販売戸数 | 1戸(25階) |
---|---|
販売価格(税込) | 10,500万円 |
専有面積 | 85.40㎡(トランクルーム面積1.62㎡含む。) |
間取り | 2LDK+WIC+SIC |
完成時期 | 2023年2月完成済 |
入居(引渡可能年月)時期 | 竣工済につき諸手続き完了次第入居可 |
バルコニー面積 | 17.67㎡ |
管理費(月額) | 16,230円 |
修繕積立金(月額) | 12,810円 |
管理準備金(引渡時一括) | 12,620円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 768,600円 |
インターネット使用料金(月額) | 2,310円 |
情報更新日 | 2023年5月22日(月) |
次回更新予定日 | 2023年6月5日(月) |
※先着順申込につき、販売済みの場合はご容赦ください。購入申込いただく際は、資金計画の確定等、一定の条件がございます。詳しくは係員にお問合せ下さい。
物件名称 | ウエリスタワー谷町四丁目 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区内本町二丁目45番1(地番)、大阪市中央区鎗屋町二丁目40番1(地番) |
交通 | Osaka Metro 谷町線・中央線「谷町四丁目」駅徒歩5分(3号出入口) |
総戸数 | 148戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造地上25階建(免震構造) |
設計・監理 | 株式会社日建ハウジングシステム |
施工 | 株式会社浅沼組 |
建築面積 | 762.91㎡ |
建築延床面積 | 16,747.97㎡ |
建築確認番号 | 第BCJ20大建確032号(令和2年9月15日)、第BCJ20大建確032号変1(令和4年11月30日) |
敷地面積 | 1,341.27㎡(登記記録面積・実測面積・建築確認対象面積) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有、 建物:区分所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
建ペイ率 | 56.89%(法定建ぺい率80%) (建築基準法第53条5項1号適用により100%) |
容積率 | 799.90%(法定容積率800%) |
管理会社 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、管理会社に委託予定 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
駐車場 | 52台(機械式)(月額使用料:30,000円~42,000円) |
自転車置場 | 193 台(月額使用料:100円~700円) |
バイク置場 | 3台(月額使用料:2,000円) |
ミニバイク置場 | 8台(月額使用料:1,000円) |
事業主(売主) | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 関西支店<国土交通大臣(5)第5856号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟〒550-0001 大阪市西区土佐堀一丁目4番14号 TEL.06-6441-0022> |
事業主(売主) 販売提携(代理) |
積水ハウス株式会社 大阪マンション事業部<国土交通大臣免許(15)第540号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、〒531-0076 大阪市北区大淀中一丁目1番88号梅田スカイビルタワーイースト11階 TEL.06-6440-3581> |