物件名称 | ウエリス京都 東山五条通 |
---|---|
所在地 | 京都府京都市東山区五条橋東4丁目424-2(地番) 京都府京都市東山区建仁寺町五条下る1丁目東入芳野町85 他(地番) |
交通 | 京阪本線「清水五条」駅徒歩6分、「祇園四条」駅徒歩13分 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅徒歩16分 阪急京都線「京都河原町」駅徒歩18分 |
用途地域 | 商業地域・第2種住居地域 |
地域・地区 | 20m第4種高度地区・15m第2種高度地区、沿道型美観形成地区・旧市街地美観地区、近景デザイン保全区域・遠景デザイン保全区域、埋蔵文化財包蔵地、防火地域、準防火地域 |
建ぺい率 | 72.64%(法定建ぺい率76.37%) |
容積率 | 355.30%(法定容積率527.21%) |
敷地面積 | 1,525.89㎡(建築確認申請面積) |
建築面積 | 1,108.28㎡(建築確認申請面積) |
建築延床面積 | 5,421.34㎡(建築確認申請面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上7階・地下1階建 |
総戸数 | 65戸 |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00196号(2024年6月18日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
工事完了予定年月 | 2026年7月下旬(予定) |
引き渡し可能年月 | 2026年9月下旬(予定)※諸手続き完了後 |
施工会社 | りんかい日産建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社東洋設計事務所 |
管理会社 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、管理会社に委託予定 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理(予定) |
駐車場 | 7台(機械式7台)、月額使用料(未定)、別途来客用・サービス用各1台 ※売主の定める方法により選定いたします。 |
駐輪場 | 92台(スライドラック79台、二段式5台、平置8台)、 月額使用料(未定)、売主の定める方法により選定いたします。 |
事業主(売主) |
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 関西支店 国土交通大臣(6)第5856号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒550-0001 大阪市西区土佐堀一丁目4番14号 アーバンエース肥後橋ビル4階 |
販売提携(代理) |
住友不動産販売株式会社 国土交通大臣(13)第2077号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒541-0041 大阪市中央区北浜四丁目4番9号 淀屋橋ミッドキューブ3階 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格(税込) | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
住居専有面積 | 63.98㎡~131.14㎡ ※トランクルーム面積0.60㎡・1.44㎡を含む |
間取り | 1LDK+S〜3LDK ※S=サービスルーム(納戸) |
バルコニー面積 | 5.64㎡~23.08㎡ |
テラス面積 | 11.91㎡~18.18㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 10.18㎡~36.57㎡ |
サービススペース面積 | 1.14㎡~8.49㎡ |
アルコーブ面積 | 1.12㎡~3.06㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立一時金 (引渡時一括) | 未定 |
インターネット使用料 (月額) | 未定(プロバイダー使用料含む) |
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申込、および申込順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売予定時期/2025年4月下旬)
※本物件はすべての予定販売住戸を一括して販売するか又は数期に分けて販売するか確定しておりません。販売戸数が未定の場合、専有面積等の数値および予定販売価格等は、総販売戸数(65戸)に対応したものです。
※確定情報は本広告時に掲載いたします(本物件のホームページで行う予定です)。
情報更新日 | 2025年3月21日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2025年4月4日 |