物件名称 | ウエリス香里園 |
---|---|
所在地 | 寝屋川市日新町231番5(地番) |
交通 | 京阪本線「香里園」駅徒歩11分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 33.25%(法定建ぺい率60%) |
容積率 | 199.96%(法定容積率200%) |
敷地面積 | 3701.72㎡ ※建築確認申請上は3697.14㎡ |
建築面積 | 1229.27㎡ |
建築延床面積 | 8093.53㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
総戸数 | 107戸 |
間取り | 2LDK~3LDK |
住居専有面積 | 58.30㎡~75.58㎡ |
バルコニー面積 | 10.60㎡~14.40㎡ |
サービススペース面積 | 6.08㎡~6.67㎡ |
アルコーブ面積 | 2.31㎡~2.73㎡ |
テラス面積 | 8.85㎡~11.81㎡ |
建築確認番号 | BCJ22大建確091(令和5年3月8日) |
分譲後の権利形態 | (敷地)専有面積割合による所有権の共有 、(建物)専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
工事完了予定年月 | 2024年12月下旬 |
引き渡し可能年月 | 2025年2月上旬 |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
管理会社 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、管理会社に委託予定 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
駐車場 | 78台(来客用1台、福祉用1台含む)(月額駐車料:未定) |
駐輪場 | 214台 ※別途シェアサイクル2台設置予定(月額使用料:未定) |
バイク置場 | 5台(月額使用料:未定) |
ミニバイク置場 | 7台(月額使用料:未定) |
事業主(売主) | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 国土交通大臣(5)第5856号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒550-0001 大阪市西区土佐堀一丁目4番14号 アーバンエース肥後橋ビル4階 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号 (一社)不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0047 大阪市中央区淡路町1丁目7番3号 日土地堺筋ビル6階 |
情報更新日 | 2023年6月2日(金) |
次回更新予定日 | 2023年6月16日(金) |
※上記概要は、供給予定の全住戸(107戸)の内容を表示しています。本物件は全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売戸数が未確定のため、専有面積及びバルコニーの面積等は全販売戸数のものを表示しています。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。
【予告広告】
※本広告を行い取引を開始するまでは、ご予約・ご契約の受付は一切できません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。(販売予定時期/2023年9月中旬)