販売戸数 | 7戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,098万円~11,548万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 70.73㎡〜124.12㎡(一部トランクルーム面積含む /0.43㎡・0.55㎡) |
バルコニー面積 | 3.20㎡・3.42㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 15.95㎡~23.76㎡ |
サービススペース面積 | 1.08㎡~3.51㎡ |
専用庭面積 | 9.89㎡・15.51㎡ |
テラス面積 | 4.82㎡ |
管理費(月額) | 13,160円~23,090円 |
修繕積立金(月額) | 9,190円~16,140円 |
インターネット使用料 (月額) | 1,320円 |
プロバイダー使用料 (月額) | 330円 |
テレビ使用料(月額) | 550円 |
専用庭使用料(月額) | 930円 |
管理準備金(一括) | 28,290円~49,650円 |
修繕積立一時金(一括) | 707,300円~1,241,200円 |
ご持参いただくもの | お申込みの際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:2023・24年分源泉徴収票、給与収入のみの方以外:確定申告書一式の写し(直近3年分))、ご本人様確認書類(運転免許証等)をご持参ください。 ※住宅ローンをご利用予定の方は金融機関からの住宅ローン事前審査承認が必要となります。詳しくは営業担当までお問合せください。 ※上記の価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※先着順につき、ご希望の住戸が売約済の場合がございます。予めご了承ください。 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月23日 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,998万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 70.73㎡(一部トランクルーム面積含む /0.55㎡) |
専用庭面積 | 12.28㎡ |
テラス面積 | 4.82㎡ |
管理費(月額) | 13,160円 |
修繕積立金(月額) | 9,190円 |
インターネット使用料 (月額) | 1,320円 |
プロバイダー使用料 (月額) | 330円 |
テレビ使用料(月額) | 550円 |
専用庭使用料(月額) | 740円 |
管理準備金(一括) | 28,290円 |
修繕積立一時金(一括) | 707,300円 |
登録申込受付期日 | 2025年5月17日(土)10:00 ~ 2025年5月24日(土)11:00まで ※営業時間10時から18時(登録期間中の5月21日(水)・5月22日(木)は定休日となります)。 |
登録申込受付時間 | 最終日は2025年5月24日(土)11時締切。 |
抽選日時 | 2025年5月24日(土)13:00〜 |
受付場所 | ウエリス岩崎町マンションギャラリー |
ご持参いただくもの | ご登録の際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:2023・24年分源泉徴収票、給与収入のみの方以外:確定申告書一式の写し(直近3年分))、ご本人様確認書類(運転免許証等)をご持参ください。 ※住宅ローンをご利用予定の方は金融機関からの住宅ローン事前審査承認が必要となります。詳しくは営業担当までお問合せください。 ※上記の価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月24日 |
物件名称 | ウエリス岩崎町 THE CLASS |
---|---|
所在地 | 松山市岩崎町一丁目270番3、270番9 |
交通 | 伊予鉄道松山市内線「道後公園」電停 徒歩5分 |
地域・地区 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、法第22条指定区域(屋根) |
建ぺい率 | 49.13%(法定建ぺい率70%) |
容積率 | 138.18%(法定容積率200%) |
敷地面積 | 2,048.51㎡(内、後退面積54㎡) |
建築面積 | 979.74㎡ |
延床面積 | 3,054.47㎡ |
建物の主たる部分の 構造・階数(構造・階建て) | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
総戸数 | 34戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 68.39㎡〜124.12㎡(一部トランクルーム面積含む/0.43㎡・0.55㎡) |
バルコニー面積 | 3.20㎡・3.42㎡ |
サービススペース面積 | 1.08㎡~3.51㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 15.95㎡~23.81㎡ |
テラス面積 | 4.82㎡・5.10㎡ |
専用庭面積 | 9.89㎡〜22.30㎡ |
建築確認番号 | 第2023建確-2563号(令和6年1月24日交付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成時期 | 2025年2月18日竣工済 |
引渡可能時期 | 即引渡可※諸手続き完了後 |
施工会社 | 株式会社門屋組 |
設計・監理 | 株式会社西日本都市建築設計 |
管理会社 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、管理会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
駐車場 | 総戸数34戸に対し38台(平面式駐車場2区画(4台・縦列)[月額使用料:38,000円/1区画(2台)]・機械式駐車場34台[月額使用料:6,000円~15,000円]) |
駐輪場 | 51台(ラック2段式45台・平面式6台)[月額使用料:100円~500円]※サイクルシェア1台含む |
バイク置場 | 2台[月額使用料:3,000円] |
ミニバイク置場 | 10台[月額使用料:1,000円] |
事業主(売主) |
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 国土交通大臣(6)第5856号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒550-0001 大阪市西区土佐堀一丁目4番14号 アーバンエース肥後橋ビル4階 |
販売提携(代理) |
伊藤忠ハウジング株式会社 国⼟交通⼤⾂(15)第803号、(⼀社)不動産流通経営協会会員、(⼀社)不動産協会会員、(公社)⾸都圏不動産公正取引協議会加盟 〒550-0005 ⼤阪市⻄区⻄本町一丁目7番2号 ウエストスクエアビル1・2階 TEL.06-6532-0604 |
情報更新日 | 2025年5月9日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2025年5月23日 |