OUTLINE物件概要
ウエリス八千代村上
第2期予告物件概要
所在地 | 千葉県八千代市村上南1丁目4-1(地番) |
---|---|
交通 | 東葉高速鉄道「村上」駅徒歩3分(メインエントランスから徒歩4分) 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅徒歩13分 京成電鉄「勝田台」駅徒歩15分 |
敷地面積 | 23,292.14㎡ |
建築面積 | 10,584.17㎡ |
建築延床面積 | 84,889.90㎡ |
用途地域 | 近隣商業地域 |
総戸数 | 967戸(Ⅰ工区:593戸、Ⅱ工区:374戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R040535号(2022年11月30日付) |
建物竣工時期 | Ⅰ工区:2025年2月上旬(予定)、Ⅱ工区:2027年3月下旬(予定) |
入居開始時期 | Ⅰ工区:2025年3月下旬(予定)、Ⅱ工区:2027年6月下旬(予定) |
駐車場 | 787台(Ⅰ工区699台(自走式583台、平置116台(身障者用駐車場1台、軽自動車用2台、カーシェア用2台含む)、Ⅱ工区88台(平置88台(ゲストルーム用駐車場1台含む))[月額使用料:900円~11,400円] |
自転車置場 | 1477台(Ⅰ工区910台(平置77台(来客用平置9台含む)、2段ラック833台)、Ⅱ工区567台(平置40台、2段ラック527台)[月額使用料:100円~400円] |
バイク置場 | 30台(Ⅰ工区30台)[月額使用料:3,000円] |
分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) |
設計・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 国土交通大臣(5)第5856号 (一社)不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX 名鉄都市開発株式会社 分譲事業本部 首都圏事業部 国土交通大臣(16)第337号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目2番12号NBF赤坂山王スクエア4階 西日本鉄道株式会社 国土交通大臣(2)第8543号 (一社) 不動産協会会員(一社)九州住宅産業協会会員(一社) 九州不動産公正取引協議会加盟 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号 博多センタービル 関電不動産開発株式会社 首都圏事業本部 国土交通大臣(5)第6379号(一社)不動産協会会員、(一社)大阪土地協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 〒104-0031 東京都中央区京橋1-11-1 関電不動産八重洲ビル13階 東方地所株式会社 千葉県知事(16)第359号、(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒260−0016 千葉県千葉市中央区栄町39番10号 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 |
予定販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 2,600万円台~6,100万円台※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 3,900万円台 ※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 54.90㎡~91.85㎡ |
バルコニー面積 | 8.83㎡~14.25㎡ |
サービススペース面積 | 2.79㎡~3.67㎡ |
テラス面積(1階住戸) | 8.83㎡~12.35㎡ |
専用庭面積(1階住戸) | 6.60㎡~20.70㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 25.13㎡~27.88㎡ |
管理費 | 月額:未定 |
修繕積立金 | 月額:未定 |
インターネット利用料(月額) | 1,870円 |
テレビ共視聴設備使用料(月額) | 550円 |
コミュニティ費用(月額) | 330円 |
管理準備金 | 引渡時一括:未定 |
●修繕積立基金 | 引渡時一括:未定 |
販売予定時期 | 2023年10月下旬 |
備考 | 予告広告 本広告を行い取引を開始するまでは、契約及び予約のお申込は一切できません。 また、申込順位の確保に関する措置は講じられません。 ※全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため、住戸専有面積等の数値は第2期以降対象住戸(775戸)のものを記載しております。確定事項は本広告にて明示いたします。 |
情報更新日 | 2023年9月25日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
※建物価格に消費税率10%相当額を含みます